TechAssist
Assistencia tecnica · Dashboard
TecnoFix Vatse Demo
TechAssist
Clientes
19Equipamentos
19OS abertas
11Prontas
2Decisoes
0Receita mes
R$ 439,00Satisfação (90d)
4,6 ★SLA no prazo (30d)
sem dadosOrdens recentes
Ultimas movimentacoes da assistencia
| OS | Cliente | Equipamento | Status | Previsto |
|---|---|---|---|---|
| OS-1055 | Diego Ferreira | Apple iPad 9 | received | 16/08/2026 |
| OS-1054 | Priscila Amaral | Samsung Galaxy A54 | received | 14/08/2026 |
| OS-1053 | Vitor Hugo Campos | Microsoft Xbox Series S | Aguardando aprovacao | 12/08/2026 |
| OS-1052 | Sandra Lopes | Samsung Book3 | Aguardando aprovacao | 10/08/2026 |
| OS-1051 | Renato Barbosa | Apple iPhone 13 | in_progress | 08/08/2026 |
| OS-1050 | Bianca Toledo | Positivo Master D460 | in_progress | 06/08/2026 |
| OS-1049 | Gustavo Nery | Xiaomi Redmi Note 12 | Pronta | 04/08/2026 |
| OS-1048 | Tatiane Moraes | Lenovo IdeaPad 3 | Pronta | 02/08/2026 |
Decisoes de orcamento
Aprovacoes e recusas recentes
Nenhum orcamento respondido ainda.
Funil de status
Volume por etapa operacional
Aberta
3
Diagnostico
0
Aguardando aprovacao
2
Em reparo
0
Pronta
2
Entregue
8
Cancelada
0